09级《机械制图》竞赛个人和团体名次 | ||||||||
2010-11-9 | ||||||||
序号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 实作 成绩 | 个人 总成绩 | 班级 | 班级 成绩 | 班级 排名 | 个人 排名 |
1 | 李 磊 | 74 | 6 | 80 | 铆39 | 163 | 3 | 2 |
21 | 张 强 | 37 | 4 | 41 | 26 | |||
23 | 石峻秀 | 34 | 8 | 42 | 26 | |||
13 | 熊胜明 | 33 | 6 | 39 | 铆38 | 124 | 10 | 28 |
15 | 马 超 | 26 | 6 | 32 | 32 | |||
20 | 梁 超 | 46 | 7 | 53 | 17 | |||
4 | 崔安利 | 63 | 8 | 71 | 技师机电4-1 | 190 | 1 | 3 |
10 | 李养亮 | 41 | 8 | 49 | 20 | |||
32 | 李 琪 | 61 | 9 | 70 | 4 | |||
33 | 郭振伟 | 50 | 8 | 58 | 技师焊4-4 | 162 | 4 | 13 |
34 | 李 强 | 49 | 5 | 54 | 15 | |||
35 | 管建磊 | 42 | 8 | 50 | 19 | |||
2 | 郑晓程 | 16 | 7 | 23 | 焊19 | 53 | 15 | 38 |
40 | 薛志伟 |
学校名称:大同机车技师学院 晋ICP备17004293号-1 电子邮件:tcgjjx@126.com 联系电话:0352-7164441 传真:0352-5092185
地址:大同市大庆路同兴街199号 邮政编码:037038 浏览器版本为IE7及以上或者Firefox进行浏览 |